Szaman Bronie
BRONIE PVM - DZWON
| Bambusowy Dzwon+0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od poziomu: 75 | 
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz | - |  1 |  2 |  3 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 | 
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - |  2 |  2 |  2 | 
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - |  1 |  1 |  1 | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | - | 1.5kk   | 2kk   | 2.5kk   | 3kk   | 3.5kk   | 4kk   | 6kk   | 11kk   | 16kk   | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Szansa | - | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 
| Dzwon Zodiaku+0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od poziomu: 100 | 
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz |  5 |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  10 |  10 |  10 | 
| Ulepszacz |  3 |  6 |  8 |  10 |  12 |  3 |  6 |  8 |  10 |  12 | 
| Ulepszacz |  3 |  6 |  8 |  10 |  12 |  3 |  6 |  8 |  10 |  12 | 
| Ulepszacz |  1 |  3 |  4 |  5 |  6 |  1 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
| Ulepszacz | - |  1 |  2 |  3 |  5 | - |  1 |  2 |  3 |  5 | 
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - | - |  1 |  1 | 
|   | 150   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 31kk   | 6kk   | 11kk   | 21kk   | 41kk   | 6kk   | 8.5kk   | 16kk   | 31kk   | 61kk   | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Szansa | 100% | 60% | 55% | 50% | 45% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 
| Dzwon Burzowy+0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od poziomu: 60 | 
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz | - |  1 |  2 |  3 |  10 |  10 |  10 |  25 |  25 |  25 | 
| Ulepszacz | - |  1 |  1 |  2 |  2 |  3 |  4 |  6 |  8 |  10 | 
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - |  1 |  2 |  3 | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | - | 101kk   | 126kk   | 151kk   | 176kk   | 201kk   | 251kk   | 501kk   | 751kk   | - | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1   | 
| Szansa | - | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 
| Dzwon Wężowy+0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od poziomu: 130 | 
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz |  3 |  10 |  20 |  20 |  20 |  10 |  12 |  25 |  25 |  25 | 
| Ulepszacz |  10 |  6 |  8 |  10 |  12 |  3 |  6 |  8 |  10 |  12 | 
| Ulepszacz |  3 |  6 |  8 |  10 |  12 |  3 |  6 |  8 |  10 |  12 | 
| Ulepszacz |  3 |  3 |  4 |  5 |  6 |  1 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
| Ulepszacz |  1 |  1 |  2 |  3 |  5 | - |  1 |  2 |  3 |  5 | 
| Ulepszacz | - | - | - |  1 |  1 | - | - |  1 |  1 |  1 | 
|   | 200   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 121kk   | 11kk   | 21kk   | 41kk   | 81kk   | 11kk   | 16kk   | 31kk   | 61kk   | 121kk   | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Szansa | 100% | 45% | 40% | 35% | 30% | 45% | 40% | 35% | 30% | 25% | 
| Dzwon Przeprawy+0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od poziomu: 145 | 
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz |  100 |  5 |  10 |  15 |  25 |  25 |  25 |  50 |  75 |  100 | 
| Ulepszacz |  1 |  1 |  1 |  2 |  2 |  3 |  4 |  6 |  8 |  10 | 
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - |  2 |  4 |  6 | 
|   | 2.5k   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 5   | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   | 3   | 5   | 7   | 10   | 
| Szansa | 80% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 
| Dzwon Jotuna+0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od poziomu: 160 | 
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz |  3 |  10 |  20 |  20 |  20 |  10 |  12 |  50 |  100 |  150 | 
| Ulepszacz |  20 |  6 |  8 |  10 |  12 |  3 |  6 |  8 |  10 |  12 | 
| Ulepszacz |  3 |  6 |  8 |  10 |  12 |  3 |  6 |  8 |  10 |  12 | 
| Ulepszacz |  3 |  3 |  4 |  5 |  6 |  1 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
| Ulepszacz |  1 |  1 |  2 |  3 |  5 | - |  1 |  2 |  3 |  5 | 
| Ulepszacz | - | - |  1 |  2 |  3 | - | - |  2 |  4 |  6 | 
|   | 350   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 241kk   | 26kk   | 51kk   | 101kk   | 201kk   | 26kk   | 41kk   | 81kk   | 161kk   | 321kk   | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Szansa | 80% | 35% | 30% | 25% | 20% | 35% | 30% | 25% | 20% | 15% | 
| Dzwon Darkona+0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od poziomu: 180 | 
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz |  75 |  6 |  8 |  10 |  12 |  15 |  20 |  6 |  8 |  12 | 
| Ulepszacz |  5 |  6 |  8 |  10 |  12 |  15 |  20 |  2 |  4 |  6 | 
| Ulepszacz |  15 |  3 |  4 |  5 |  6 |  8 |  10 |  500 |  1k |  1.5k | 
| Ulepszacz |  5 |  1 |  1 |  2 |  2 |  3 |  3 |  5 |  10 |  15 | 
| Ulepszacz |  2k |  1 |  1 |  1 |  2 |  1 |  1 | - | - | - | 
| Ulepszacz | - | - | - | - | - |  2 |  3 | - | - | - | 
|   | 20k   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 50   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 4   | 6   | 
| Szansa | 60% | 50% | 45% | 40% | 35% | 30% | 25% | 15% | 10% | 5% | 
| Dzwon Abyss+0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od poziomu: 180 | 
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz | - |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 | 
| Ulepszacz | - |  1 |  2 |  3 |  5 |  6 |  7 |  8 |  12 |  15 | 
| Ulepszacz | - |  6 |  8 |  10 |  12 |  15 |  20 |  4 |  8 |  12 | 
| Ulepszacz | - |  3 |  4 |  5 |  6 |  8 |  10 |  7.5k |  10k |  12.5k | 
| Ulepszacz | - |  1 |  1 |  2 |  2 |  3 |  3 |  2 |  4 |  6 | 
| Ulepszacz | - |  2k |  3k |  4k |  5k |  2 |  2 |  2 |  3 |  5 | 
|   | - | 20k   | 20k   | 20k   | 20k   | 20k   | 20k   | 30k   | 40k   | 50k   | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 1   | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 100   | 
| Szansa | 100% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 30% | 25% | 20% | 
            
| Dzwon Kresu+0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od poziomu: 185 | 
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz |  1k |  1 |  2 |  3 |  5 |  6 |  7 |  6 |  8 |  12 | 
| Ulepszacz |  150 |  6 |  8 |  10 |  12 |  15 |  20 |  4 |  8 |  12 | 
| Ulepszacz |  5k |  3 |  4 |  5 |  6 |  8 |  10 |  500 |  1k |  1.5k | 
| Ulepszacz |  18 |  1 |  1 |  2 |  2 |  3 |  3 |  400 |  800 |  1.6k | 
| Ulepszacz |  12 |  50 |  50 |  50 |  100 |  2 |  2 |  3 |  6 |  9 | 
| Ulepszacz |  6 |  2k |  3k |  4k |  5k |  100 |  200 |  2 |  4 |  6 | 
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - |  1 |  2 |  3 | 
|   | 50k   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 100   | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 100   | 
| Szansa | 50% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 30% | 25% | 20% | 
| Dzwon Ignis+0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od poziomu: 185 | 
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz | - |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 | 
| Ulepszacz | - |  1 |  2 |  3 |  5 |  6 |  7 |  8 |  12 |  15 | 
| Ulepszacz | - |  6 |  8 |  10 |  12 |  15 |  20 |  4 |  8 |  12 | 
| Ulepszacz | - |  3 |  4 |  5 |  6 |  8 |  10 |  12.5k |  15k |  20k | 
| Ulepszacz | - |  1 |  1 |  2 |  2 |  3 |  3 |  3 |  6 |  9 | 
| Ulepszacz | - |  2k |  3k |  4k |  5k |  2 |  2 |  2 |  4 |  6 | 
|   | - | 20k   | 20k   | 20k   | 20k   | 20k   | 20k   | 30k   | 40k   | 50k   | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | - | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 100   | 
| Szansa | - | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 30% | 25% | 20% | 
BRONIE PVP - DZWON
            
| Dzwon Nieba I Ziemi+7 | |||
|---|---|---|---|
| Od poziomu: 65 | 
| Przedmiot |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|
| Ulepszacz |  2 |  2 |  2 | 
| Ulepszacz |  1 |  2 |  3 | 
| Ulepszacz |  1 |  1 |  1 | 
| Ulepszacz |  2 |  2 |  2 | 
|   | - | - | - | 
|   | 6kk   | 11kk   | 16kk   | 
|   | - | - | - | 
| Szansa | 80% | 75% | 70% | 
| Niebiański Dzwon+0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od poziomu: 115 | 
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz |  5 |  5 |  10 |  15 |  8 |  10 |  12 |  10 |  10 |  10 | 
| Ulepszacz | - |  2 |  4 |  6 |  4 |  5 |  6 |  4 |  5 |  6 | 
| Ulepszacz | - | - | - | - |  1 |  2 |  3 |  1 |  1 |  1 | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 51kk   | 3kk   | 4kk   | 5.5kk   | 7.75kk   | 11.13kk   | 16kk   | 23.5kk   | 34.75kk   | 51kk   | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Szansa | 100% | 90% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 
| Dzwon Przełęczy+0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od poziomu: 130 | 
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz |  5 |  5 |  10 |  15 |  8 |  10 |  12 |  25 |  25 |  25 | 
| Ulepszacz | - |  2 |  4 |  6 |  4 |  5 |  6 |  4 |  5 |  6 | 
| Ulepszacz | - | - | - | - |  1 |  2 |  3 |  1 |  1 |  1 | 
|   | 150   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 151kk   | 5kk   | 7kk   | 10kk   | 14.5kk   | 21.25kk   | 31.38kk   | 46.5kk   | 69.25kk   | 103.38kk   | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Szansa | 100% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 
| Piekielny Dzwon+0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od poziomu: 145 | 
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz |  5 |  5 |  10 |  15 |  8 |  10 |  12 |  10 |  10 |  10 | 
| Ulepszacz | - |  2 |  4 |  6 |  4 |  5 |  6 |  4 |  5 |  6 | 
| Ulepszacz | - | - | - | - |  1 |  2 |  3 |  1 |  1 |  1 | 
|   | 300   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 301kk   | 7kk   | 10kk   | 14.5kk   | 21.25kk   | 31.38kk   | 46.5kk   | 69.25kk   | 103.38kk   | 151kk   | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Szansa | 100% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 50% | 40% | 25% | 
| Dzwon Starożytnych+0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od poziomu: 160 | 
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz |  5 |  5 |  10 |  15 |  8 |  10 |  12 |  25 |  25 |  25 | 
| Ulepszacz | - |  2 |  4 |  6 |  4 |  5 |  6 |  4 |  5 |  6 | 
| Ulepszacz | - | - | - | - |  1 |  2 |  3 |  1 |  2 |  3 | 
|   | 450   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 451kk   | 11kk   | 16kk   | 23.5kk   | 34.75kk   | 51.63kk   | 76kk   | 113.5kk   | 169.75kk   | 251kk   | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Szansa | 100% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 45% | 35% | 20% | 
| Zaklęty Dzwon+0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od poziomu: 175 | 
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz |  5 |  5 |  10 |  15 |  8 |  10 |  12 |  25 |  50 |  100 | 
| Ulepszacz | - |  2 |  4 |  6 |  4 |  5 |  6 |  4 |  5 |  6 | 
| Ulepszacz | - | - | - | - |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 751kk   | 16kk   | 23.5kk   | 34.75kk   | 51.63kk   | 76kk   | 113.5kk   | 169.75kk   | 251kk   | 381kk   | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Szansa | 750% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 45% | 35% | 25% | 10% | 
            
| Dzwon Mroku+0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od poziomu: 180 | 
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz |  75 |  6 |  8 |  10 |  12 |  15 |  20 |  6 |  8 |  12 | 
| Ulepszacz |  5 |  6 |  8 |  10 |  12 |  15 |  20 |  2 |  4 |  6 | 
| Ulepszacz |  15 |  3 |  4 |  5 |  6 |  8 |  10 |  500 |  1k |  1.5k | 
| Ulepszacz |  5 |  1 |  1 |  2 |  2 |  3 |  3 |  5 |  10 |  15 | 
| Ulepszacz |  2k |  1 |  1 |  1 |  2 |  1 |  1 | - | - | - | 
| Ulepszacz | - | - | - | - | - |  2 |  3 | - | - | - | 
|   | 20k   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 50   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 4   | 6   | 
| Szansa | 60% | 50% | 45% | 40% | 35% | 30% | 25% | 15% | 10% | 5% | 
| Dzwon Mroku Y.+0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od poziomu: 180 | 
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz | - |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 | 
| Ulepszacz | - |  1 |  2 |  3 |  5 |  6 |  7 |  8 |  12 |  15 | 
| Ulepszacz | - |  6 |  8 |  10 |  12 |  15 |  20 |  4 |  8 |  12 | 
| Ulepszacz | - |  3 |  4 |  5 |  6 |  8 |  10 |  7.5k |  10k |  12.5k | 
| Ulepszacz | - |  1 |  1 |  2 |  2 |  3 |  3 |  2 |  4 |  6 | 
| Ulepszacz | - |  2k |  3k |  4k |  5k |  2 |  2 |  2 |  3 |  5 | 
|   | - | 20k   | 20k   | 20k   | 20k   | 20k   | 20k   | 30k   | 40k   | 50k   | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 1   | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 100   | 
| Szansa | 100% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 30% | 25% | 20% | 
            
| Dzwon Ognia+0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od poziomu: 185 | 
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz |  1k |  1 |  2 |  3 |  5 |  6 |  7 |  6 |  8 |  12 | 
| Ulepszacz |  150 |  6 |  8 |  10 |  12 |  15 |  20 |  4 |  8 |  12 | 
| Ulepszacz |  5k |  3 |  4 |  5 |  6 |  8 |  10 |  500 |  1k |  1.5k | 
| Ulepszacz |  18 |  1 |  1 |  2 |  2 |  3 |  3 |  400 |  800 |  1.6k | 
| Ulepszacz |  12 |  50 |  50 |  50 |  100 |  2 |  2 |  3 |  6 |  9 | 
| Ulepszacz |  6 |  2k |  3k |  4k |  5k |  100 |  200 |  2 |  4 |  6 | 
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - |  1 |  2 |  3 | 
|   | 50k   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 100   | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 100   | 
| Szansa | 50% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% | 15% | 
| Dzwon Ognia Y.+0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od poziomu: 185 | 
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz | - |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 | 
| Ulepszacz | - |  1 |  2 |  3 |  5 |  6 |  7 |  8 |  12 |  15 | 
| Ulepszacz | - |  6 |  8 |  10 |  12 |  15 |  20 |  4 |  8 |  12 | 
| Ulepszacz | - |  3 |  4 |  5 |  6 |  8 |  10 |  12.5k |  15k |  20k | 
| Ulepszacz | - |  1 |  1 |  2 |  2 |  3 |  3 |  3 |  6 |  9 | 
| Ulepszacz | - |  2k |  3k |  4k |  5k |  2 |  2 |  2 |  4 |  6 | 
|   | - | 20k   | 20k   | 20k   | 20k   | 20k   | 20k   | 30k   | 40k   | 50k   | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | - | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 100   | 
| Szansa | - | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 30% | 25% | 20% | 
BRONIE PVP - WACHLARZ
            
| Wachlarz Zbawienia+7 | |||
|---|---|---|---|
| Od poziomu: 65 | 
| Przedmiot |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|
| Ulepszacz |  2 |  2 |  2 | 
| Ulepszacz |  1 |  2 |  3 | 
| Ulepszacz |  1 |  1 |  1 | 
| Ulepszacz |  2 |  2 |  2 | 
|   | - | - | - | 
|   | 6kk   | 11kk   | 16kk   | 
|   | - | - | - | 
| Szansa | 80% | 75% | 70% | 
| Niebiański Wachlarz+0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od poziomu: 115 | 
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz |  5 |  5 |  10 |  15 |  8 |  10 |  12 |  10 |  10 |  10 | 
| Ulepszacz | - |  2 |  4 |  6 |  4 |  5 |  6 |  4 |  5 |  6 | 
| Ulepszacz | - | - | - | - |  1 |  2 |  3 |  1 |  1 |  1 | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 51kk   | 3kk   | 4kk   | 5.5kk   | 7.75kk   | 11.13kk   | 16kk   | 23.5kk   | 34.75kk   | 51kk   | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Szansa | 100% | 90% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 
| Wachlarz Przełęczy+0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od poziomu: 130 | 
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz |  5 |  5 |  10 |  15 |  8 |  10 |  12 |  25 |  25 |  25 | 
| Ulepszacz | - |  2 |  4 |  6 |  4 |  5 |  6 |  4 |  5 |  6 | 
| Ulepszacz | - | - | - | - |  1 |  2 |  3 |  1 |  1 |  1 | 
|   | 150   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 151kk   | 5kk   | 7kk   | 10kk   | 14.5kk   | 21.25kk   | 31.38kk   | 46.5kk   | 69.25kk   | 103.38kk   | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Szansa | 100% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 
| Piekielny Wachlarz+0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od poziomu: 145 | 
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz |  5 |  5 |  10 |  15 |  8 |  10 |  12 |  10 |  10 |  10 | 
| Ulepszacz | - |  2 |  4 |  6 |  4 |  5 |  6 |  4 |  5 |  6 | 
| Ulepszacz | - | - | - | - |  1 |  2 |  3 |  1 |  1 |  1 | 
|   | 300   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 301kk   | 7kk   | 10kk   | 14.5kk   | 21.25kk   | 31.38kk   | 46.5kk   | 69.25kk   | 103.38kk   | 151kk   | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Szansa | 100% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 50% | 40% | 25% | 
| Wachlarz Starożytnych+0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od poziomu: 160 | 
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz |  5 |  5 |  10 |  15 |  8 |  10 |  12 |  25 |  25 |  25 | 
| Ulepszacz | - |  2 |  4 |  6 |  4 |  5 |  6 |  4 |  5 |  6 | 
| Ulepszacz | - | - | - | - |  1 |  2 |  3 |  1 |  2 |  3 | 
|   | 450   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 451kk   | 11kk   | 16kk   | 23.5kk   | 34.75kk   | 51.63kk   | 76kk   | 113.5kk   | 169.75kk   | 251kk   | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Szansa | 100% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 45% | 35% | 20% | 
            
| Zaklęty Wachlarz+0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od poziomu: 175 | 
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz |  5 |  5 |  10 |  15 |  8 |  10 |  12 |  25 |  50 |  100 | 
| Ulepszacz | - |  2 |  4 |  6 |  4 |  5 |  6 |  4 |  5 |  6 | 
| Ulepszacz | - | - | - | - |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 751kk   | 16kk   | 23.5kk   | 34.75kk   | 51.63kk   | 76kk   | 113.5kk   | 169.75kk   | 251kk   | 381kk   | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Szansa | 750% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 45% | 35% | 25% | 10% | 
            
| Wachlarz Mroku+0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od poziomu: 180 | 
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz |  75 |  6 |  8 |  10 |  12 |  15 |  20 |  6 |  8 |  12 | 
| Ulepszacz |  5 |  6 |  8 |  10 |  12 |  15 |  20 |  2 |  4 |  6 | 
| Ulepszacz |  15 |  3 |  4 |  5 |  6 |  8 |  10 |  500 |  1k |  1.5k | 
| Ulepszacz |  5 |  1 |  1 |  2 |  2 |  3 |  3 |  5 |  10 |  15 | 
| Ulepszacz |  2k |  1 |  1 |  1 |  2 |  1 |  1 | - | - | - | 
| Ulepszacz | - | - | - | - | - |  2 |  3 | - | - | - | 
|   | 20k   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 50   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 4   | 6   | 
| Szansa | 60% | 50% | 45% | 40% | 35% | 30% | 25% | 15% | 10% | 5% | 
