Charyzma
System Charyzmy polega na wzmocnieniu swojej postaci za pomocą punktów charyzmy.

Zdobywanie punktów charyzmy
Aby rozpocząć zbieranie punktów, konieczne jest wyposażenie się w
Fiolka Charyzmy od Handlarki Różności za 50
. Gdy kupimy Fiolkę, należy ją aktywować za pomocą PPM. Aktywacja pobierze opłatę w wysokości 20x
Zwój Egzorcyzmu i 20x
Rada Pustelnika, w zamian otrzymamy możliwość zdobycia 500pkt.
- Za każdego pokonanego Metina otrzymamy 1 pkt
- Za każdego pokonanego Bossa otrzymamy 3 pkt
- Za każdego pokonanego Władcę otrzymamy 10 pkt

Po uzyskaniu 500 pkt otrzymamy 1x
Kamień Charyzmy

Możemy uzyć kilkukrotnie
Fiolka Charyzmy doładowując więcej niż 500 pkt, dzięki temu otrzymamy możliwość otrzymania większej ilości
Kamień Charyzmy. Punkty możemy zdobywać na mapach jak i również na wyprawach.
Jednorazowe użycie
Kamień Charyzmy daje nam 500pkt Charyzmy.
Kamień Charyzmy podbije naszą Charyzme maksymalnie do 1.000.000 punktów.
Bonusy
Co każde zdobyte 50.000 punktów uzyskamy bonus wzmacniający naszą postać.
Poprzedni/stały bonus
Nowy/zmieniony bonus
| Poziom Charyzmy | Punkty Charzymy | Bonusy |
|---|---|---|
| 1 | 50.000 | Silny przeciwko Potworom +5% |
| 2 | 100.000 | Silny przeciwko Potworom +5% Silny przeciwko Ludziom +5% |
| 3 | 150.000 | Silny przeciwko Potworom +12% Silny przeciwko Ludziom +5% |
| 4 | 200.000 | Silny przeciwko Potworom +12% Silny przeciwko Ludziom +12% |
| 5 | 250.000 | Silny przeciwko Potworom +22% Silny przeciwko Ludziom +12% |
| 6 | 300.000 | Silny przeciwko Potworom +22% Silny przeciwko Ludziom +22% |
| 7 | 350.000 | Silny przeciwko Potworom +22% Silny przeciwko Ludziom +22% Silny przeciwko Bossom +3% |
| 8 | 400.000 | Silny przeciwko Potworom +22% Silny przeciwko Ludziom +22% Silny przeciwko Bossom +3% Silny przeciwko Klasom +3% |
| 9 | 450.000 | Silny przeciwko Potworom +22% Silny przeciwko Ludziom +22% Silny przeciwko Bossom +3% Silny przeciwko Klasom +3% Silny przeciwko Metinom +3% |
| 10 | 500.000 | Silny przeciwko Potworom +35% Silny przeciwko Ludziom +22% Silny przeciwko Bossom +3% Silny przeciwko Klasom +3% Silny przeciwko Metinom +3% |
| 11 | 550.000 | Silny przeciwko Potworom +35% Silny przeciwko Ludziom +35% Silny przeciwko Bossom +3% Silny przeciwko Klasom +3% Silny przeciwko Metinom +3% |
| 12 | 600.000 | Silny przeciwko Potworom +35% Silny przeciwko Ludziom +35% Silny przeciwko Bossom +3% Silny przeciwko Klasom +3% Silny przeciwko Metinom +3% Silny przeciwko Władcom +3% |
| 13 | 650.000 | Silny przeciwko Potworom +35% Silny przeciwko Ludziom +35% Silny przeciwko Bossom +3% Silny przeciwko Klasom +3% Silny przeciwko Metinom +3% Silny przeciwko Władcom +3% Odporność na Obrażenia Umiejętności +5% |
| 14 | 700.000 | Silny przeciwko Potworom +35% Silny przeciwko Ludziom +35% Silny przeciwko Bossom +3% Silny przeciwko Klasom +3% Silny przeciwko Metinom +3% Silny przeciwko Władcom +3% Odporność na Obrażenia Umiejętności +5% Silny na Dungeony +3% |
| 15 | 750.000 | Silny przeciwko Potworom +35% Silny przeciwko Ludziom +35% Silny przeciwko Bossom +3% Silny przeciwko Klasom +3% Silny przeciwko Metinom +3% Silny przeciwko Władcom +3% Odporność na Obrażenia Umiejętności +5% Silny na Dungeony +3% Odporność na cios Krytyczny +15% |
| 16 | 800.000 | Silny przeciwko Potworom +35% Silny przeciwko Ludziom +35% Silny przeciwko Bossom +3% Silny przeciwko Klasom +3% Silny przeciwko Metinom +3% Silny przeciwko Władcom +3% Odporność na Obrażenia Umiejętności +5% Silny na Dungeony +3% Odporność na cios Krytyczny +15% Obrażenia +2% |
| 17 | 850.000 | Silny przeciwko Potworom +35% Silny przeciwko Ludziom +35% Silny przeciwko Bossom +3% Silny przeciwko Klasom +3% Silny przeciwko Metinom +3% Silny przeciwko Władcom +3% Odporność na Obrażenia Umiejętności +5% Silny na Dungeony +3% Odporność na cios Krytyczny +15% Obrażenia +2% Silny przeciwko Legendom +3% |
| 18 | 900.000 | Silny przeciwko Potworom +35% Silny przeciwko Ludziom +35% Silny przeciwko Bossom +3% Silny przeciwko Klasom +3% Silny przeciwko Metinom +3% Silny przeciwko Władcom +3% Odporność na Obrażenia Umiejętności +5% Silny na Dungeony +3% Odporność na cios Krytyczny +15% Obrażenia +2% Silny przeciwko Legendom +3% Niwelacja Odporności na Ludzi +5% |
| 19 | 950.000 | Silny przeciwko Potworom +35% Silny przeciwko Ludziom +35% Silny przeciwko Bossom +3% Silny przeciwko Klasom +3% Silny przeciwko Metinom +3% Silny przeciwko Władcom +3% Odporność na Obrażenia Umiejętności +5% Silny na Dungeony +3% Odporność na cios Krytyczny +15% Obrażenia +2% Silny przeciwko Legendom +3% Niwelacja Odporności na Ludzi +5% Silny na Mrok i Wiatr +10% Odporność na Mrok i Wiatr +10% |
| 20 | 1.000.000 | Silny przeciwko Potworom +35% Silny przeciwko Ludziom +35% Silny przeciwko Bossom +3% Silny przeciwko Klasom +3% Silny przeciwko Metinom +3% Silny przeciwko Władcom +3% Odporność na Obrażenia Umiejętności +5% Silny na Dungeony +3% Odporność na cios Krytyczny +15% Obrażenia +7% Silny przeciwko Legendom +3% Niwelacja Odporności na Ludzi +5% Silny na Mrok i Wiatr +10% Odporność na Mrok i Wiatr +10% |
