Ranga
System rangi to jeden z podstawowych systemów na serwerze Glevia2, z którym spotykamy się już na początku naszej przygody. Pierwsze 20.000 punktów rangi możemy uzyskać poprzez walkę z potworami, pózniej musimy używać zielonych fasolek (I-VII), odpowiednich do posiadanych punktów.
- Zielona Fasola I od 0 do 100.000 Pkt. Rangi
- Zielona Fasola II od 100.000 do 200.000 Pkt. Rangi
- Zielona Fasola III od 200.000 do 300.000 Pkt. Rangi
- Zielona Fasola IV od 300.000 do 400.000 Pkt. Rangi
- Zielona Fasola V od 400.000 do 500.000 Pkt. Rangi
- Zielona Fasola VI od 500.000 do 600.000 Pkt. Rangi (do użycia potrzebujemy 1x Magiczne Nasiona)
- Zielona Fasola VII od 600.000 do 700.000 Pkt. Rangi (do użycia potrzebujemy 5x Magiczne Nasiona)
Magiczne Nasiona, możemy wytworzyć u Stażnika Mroku, wzamian za Zielone Fasole róznego rodzaju.
Ranga oraz ich bonusy
Nazwa | Punkty | Bonusy |
---|---|---|
Przyjazny | 1.000 - 4.999 | Silny przeciwko Potworom +1% Silny przeciwko Ludziom +1% |
Dobry | 5.000 - 9.999 | Silny przeciwko Potworom +2% Silny przeciwko Ludziom +2% |
Szlachetny | 10.000 - 19.999 | Silny przeciwko Potworom +3% Silny przeciwko Ludziom +3% |
Rycerski | 20.000 - 29.999 | Silny przeciwko Potworom +4% Silny przeciwko Ludziom +4% Silny przeciwko Metinom +1% Silny przeciwko Bossom +1% |
Bojowy | 30.000 - 49.999 | Silny przeciwko Potworom +5% Silny przeciwko Ludziom +5% Silny przeciwko Metinom +2% Silny przeciwko Bossom +2% |
Potworny | 50.000 - 69.999 | Silny przeciwko Potworom +6% Silny przeciwko Ludziom +6% Silny przeciwko Metinom +3% Silny przeciwko Bossom +3% |
Heroiczny | 70.000 - 99.999 | Silny przeciwko Potworom +8% Silny przeciwko Ludziom +8% Silny przeciwko Metinom +4% Silny przeciwko Bossom +4% |
Bohaterski | 100.000 - 149.999 | Silny przeciwko Potworom +10% Silny przeciwko Ludziom +10% Silny przeciwko Metinom +5% Silny przeciwko Bossom +5% |
Pogromca | 150.000 - 199.999 | Silny przeciwko Potworom +12% Silny przeciwko Ludziom +12% Silny przeciwko Metinom +6% Silny przeciwko Bossom +6% |
Władca | 200.000 - 299.999 | Silny przeciwko Potworom +15% Silny przeciwko Ludziom +15% Silny przeciwko Metinom +7% Silny przeciwko Bossom +7% |
Mityczny | 300.000 - 399.999 | Silny przeciwko Potworom +19% Silny przeciwko Ludziom +19% Silny przeciwko Metinom +9% Silny przeciwko Bossom +9% |
Legendarny | 400.000 - 499.999 | Silny przeciwko Potworom +24% Silny przeciwko Ludziom +24% Silny przeciwko Metinom +12% Silny przeciwko Bossom +12% Obrażenia +3% |
Królewski | 500.000 - 599.999 | Silny przeciwko Potworom +30% Silny przeciwko Ludziom +30% Silny przeciwko Metinom +15% Silny przeciwko Bossom +15% Silny przeciwko Władcom +5% Obrażenia +3% |
Mroczny | 600.000 - 699.999 | Silny przeciwko Potworom +30% Silny przeciwko Ludziom +30% Silny przeciwko Metinom +15% Silny przeciwko Bossom +15% Silny przeciwko Władcom +5% Obrażenia +5% Silny na Mrok +10% Odporność na Mrok +5% |
Ognisty | 700.000 | Silny przeciwko Potworom +30% Silny przeciwko Ludziom +30% Silny przeciwko Metinom +15% Silny przeciwko Bossom +15% Silny przeciwko Władcom +5% Obrażenia +10% Silny na Mrok +10% Odporność na Mrok +5% Silny na Ogień +10% Odporność na Ogień +5% Obrażenia w graczy na mapie Ognia +5% |
Personalizacja koloru rangi
Zadbaliśmy również o możliwość personalizacji rangi pod względem zmiany koloru rangi. Udostępniamy dla was pełną paletę, wystarczy przesunąc suwakiem i wybrać interesującą nas barwę. Każdorazowa zmiana którą zaakceptujemy, pobierze opłatę w wysokości 500.000.000
SPIS TREŚCI