Czerwona Runa+0
Statystyki rynkowe
Przedmioty które otrzymasz po otwarciu
Wytworzysz ten przedmiot u NPC
| Alchemik [Runy - Wytwarzanie] | 
Ulepszanie
| Czerwona Runa+0 | 
|---|
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 |   +10 |   +11 |   +12 |   +13 |   +14 |   +15 |   +16 |   +17 |   +18 |   +19 |   +20 |   +21 |   +22 |   +23 |   +24 |   +25 |   +26 |   +27 |   +28 |   +29 |   +30 |   +31 |   +32 |   +33 |   +34 |   +35 |   +36 |   +37 |   +38 |   +39 |   +40 |   +41 |   +42 |   +43 |   +44 |   +45 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz | - |  25 |  25 |  25 |  25 |  100 |  50 |  50 |  50 |  50 |  200 |  100 |  100 |  100 |  100 |  400 |  7.5k |  150 |  150 |  150 |  150 |  150 |  150 |  7.5k |  150 |  150 |  150 |  150 |  150 |  150 |  7.5k |  125k |  20k |  20k |  20k |  20k |  20k |  20k |  125k |  20k |  20k |  20k |  20k |  20k |  20k |  125k | 
| Ulepszacz | - |  10 |  20 |  30 |  60 |  200 |  30 |  60 |  30 |  60 |  500 |  30 |  60 |  30 |  60 |  750 | - |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 | - |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 | - |  3k |  50 |  50 |  50 |  50 |  50 |  50 |  3k |  50 |  50 |  50 |  50 |  50 |  50 |  3k | 
| Ulepszacz | - |  5 |  10 |  15 |  30 | - |  15 |  30 |  15 |  30 | - |  15 |  30 |  15 |  30 | - | - |  25 |  25 |  25 |  25 |  25 |  25 | - |  25 |  25 |  25 |  25 |  25 |  25 | - |  1.5k |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  1.5k |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  1.5k | 
| Ulepszacz | - |  5 |  10 |  10 |  20 | - |  10 |  20 |  10 |  20 | - |  10 |  20 |  10 |  20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  1k |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  1k |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  1k | 
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  25 |  250 |  250 |  250 |  250 |  250 |  250 |  25 |  250 |  250 |  250 |  250 |  250 |  250 |  25 | 
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  5 |  5 |  5 |  5 |  5 |  5 | - |  5 |  5 |  5 |  5 |  5 |  5 | - | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 250k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 250k   | 
|   | - | 101kk   | 201kk   | 301kk   | 401kk   | 501kk   | 601kk   | 701kk   | 801kk   | 901kk   | - | 101kk   | 201kk   | 301kk   | 401kk   | 501kk   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 10k   | 2.5k   | 2.5k   | 2.5k   | 2.5k   | 2.5k   | 2.5k   | 10k   | 2.5k   | 2.5k   | 2.5k   | 2.5k   | 2.5k   | 2.5k   | 10k   | 
| Szansa | - | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 75% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 75% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 75% | 
 
                
                    
