Esencja Yohary+33
Statystyki rynkowe
Przedmioty które otrzymasz po otwarciu
Ulepszanie
| Esencja Yohary+0 | 
|---|
| Przedmiot |   +0 |   +1 |   +2 |   +3 |   +4 |   +5 |   +6 |   +7 |   +8 |   +9 |   +10 |   +11 |   +12 |   +13 |   +14 |   +15 |   +16 |   +17 |   +18 |   +19 |   +20 |   +21 |   +22 |   +23 |   +24 |   +25 |   +26 |   +27 |   +28 |   +29 |   +30 |   +31 |   +32 |   +33 |   +34 |   +35 |   +36 |   +37 |   +38 |   +39 |   +40 |   +41 |   +42 |   +43 |   +44 |   +45 |   +46 |   +47 |   +48 |   +49 |   +50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz | - |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 |  75 | 
| Ulepszacz | - |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 | 
| Ulepszacz | - |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 |  125 | 
|   | - | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 50k   | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | - | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 
| Szansa | - | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 
 
                
                    
