Dungeony
Wyprawy podstawowe
|
|
Wymagany Poziom | 60 - 120 |
|---|---|---|
| Żywioł | Ziemia | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 0 | |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
| Władca Dungeonu | Beran-Setaou* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Zatoka Trytona (100 - 140)
|
|
Wymagany Poziom | 100 - 140 |
|---|---|---|
| Żywioł | Ziemia | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 0 | |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
| Władca Dungeonu | Tryton* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Twierdza Razadora (135 - 175)
|
|
Wymagany Poziom | 135 - 175 |
|---|---|---|
| Żywioł | Ziemia | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 0 | |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
| Władca Dungeonu | Razador* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Jotuńskie Bagna (165 - 180)
|
|
Wymagany Poziom | 165 - 180 |
|---|---|---|
| Żywioł | Ziemia | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 0 | |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
| Władca Dungeonu | Jotun-Thrym* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wyprawy wymagające
|
|
Wymagany Poziom | 175 - 175 |
|---|---|---|
| Żywioł | Brak | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 2 | |
| Limit osób w grupie | 2 | |
|
Wymagane Przepustki
(każda osoba w grupie) |
||
| Władca Dungeonu | Złota Smocza Skrzynia (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Komnata Baronówny (100 - 140)
| Wymagany Poziom | 100 - 140 |
|---|---|
| Żywioł | Brak |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Dozwolona |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
|
| Władca Dungeonu | Baronówna Pająków* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Otchłań Mroku (130 - 144)
|
|
Wymagany Poziom | 130 - 144 |
|---|---|---|
| Żywioł | Mrok | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 2 | |
| Wymagane Przepustki | ||
| Władca Dungeonu | Skrzynia Otchłani Mroku I* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Otchłań Mroku (145 - 160)
|
|
Wymagany Poziom | 145 - 160 |
|---|---|---|
| Żywioł | Mrok | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 2 | |
| Wymagane Przepustki | ||
| Władca Dungeonu | Skrzynia Otchłani Mroku II* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Otchłań Mroku (161 - 175)
|
|
Wymagany Poziom | 161 - 175 |
|---|---|---|
| Żywioł | Mrok | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 2 | |
| Wymagane Przepustki | ||
| Władca Dungeonu | Skrzynia Otchłani Mroku III* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Otchłań Mroku (180 - 185)
|
|
Wymagany Poziom | 180 - 185 |
|---|---|---|
| Żywioł | Mrok | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 2 | |
| Wymagane Przepustki |
|
|
| Władca Dungeonu | Skrzynia Otchłani Mroku IV* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wyspa Darkona (180 - 180)
|
|
Wymagany Poziom | 180 - 180 |
|---|---|---|
| Żywioł | Mrok | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 0 | |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
| Władca Dungeonu | Darkon* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Mroczne Katakumby (180 - 180)
|
|
Wymagany Poziom | 180 - 180 |
|---|---|---|
| Żywioł | Brak | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 2 | |
| Limit osób w grupie | 2 | |
|
Wymagane Przepustki
(każda osoba w grupie) |
||
| Władca Dungeonu | Skrzynia Mrocznych Katakumb* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Schronienie Wobby (180 - 185)
|
|
Wymagany Poziom | 180 - 185 |
|---|---|---|
| Żywioł | Mrok | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 2 | |
| Limit osób w grupie | 2 | |
| Wymagane Przepustki | ||
| Władca Dungeonu | Skrzynia Wobby II* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Jaskinia Kresu (185 - 185)
|
|
Wymagany Poziom | 185 - 185 |
|---|---|---|
| Żywioł | Ogień | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 0 | |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
| Władca Dungeonu | Pyron* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wzgórza Wukonga (180 - 180)
|
|
Wymagany Poziom | 180 - 180 |
|---|---|---|
| Żywioł | Wszystkie żywioły | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 1 | |
| Wymagane Przepustki |
|
|
| Władca Dungeonu | WuKong II* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wzgórza Wukonga (185 - 185)
|
|
Wymagany Poziom | 185 - 185 |
|---|---|---|
| Żywioł | Wszystkie żywioły | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 1 | |
| Wymagane Przepustki |
|
|
| Władca Dungeonu | WuKong III* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Obrona Statku (130 - 170)
|
|
Wymagany Poziom | 130 - 170 |
|---|---|---|
| Żywioł | Ziemia | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 2 | |
| Limit osób w grupie | 2 | |
|
Wymagane Przepustki
(każda osoba w grupie) |
||
| Władca Dungeonu | Skarb Hydry* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Twierdza Ognia (185 - 185)
|
|
Wymagany Poziom | 185 - 185 |
|---|---|---|
| Żywioł | Ogień | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Tylko bez grupy | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 1 | |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
| Władca Dungeonu | Szatan* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Kamienne Wyzwanie* (100 - 144)
|
|
Wymagany Poziom | 100 - 144 |
|---|---|---|
| Żywioł | Brak | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Tylko bez grupy | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 1 | |
| Wymagane Przepustki | ||
| Władca Dungeonu | Kamienny Strażnik* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Leśne Wyzwanie* (145 - 175)
| Wymagany Poziom | 145 - 175 |
|---|---|
| Żywioł | Brak |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Zielonopostur* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Mroczne Wyzwanie* (176 - 180)
| Wymagany Poziom | 176 - 180 |
|---|---|
| Żywioł | Brak |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Behemot* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Piekielne Wyzwanie* (181 - 185)
| Wymagany Poziom | 181 - 185 |
|---|---|
| Żywioł | Brak |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Rubinowy Smok* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Kamienne Wyzwanie** (100 - 144)
|
|
Wymagany Poziom | 100 - 144 |
|---|---|---|
| Żywioł | Brak | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Tylko bez grupy | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 1 | |
| Wymagane Przepustki | ||
| Władca Dungeonu | Kamienny Strażnik** (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Leśne Wyzwanie** (145 - 175)
| Wymagany Poziom | 145 - 175 |
|---|---|
| Żywioł | Brak |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Zielonopostur** (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Mroczne Wyzwanie** (180 - 180)
| Wymagany Poziom | 180 - 180 |
|---|---|
| Żywioł | Mrok |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Behemot** (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Piekielne Wyzwanie** (185 - 185)
| Wymagany Poziom | 185 - 185 |
|---|---|
| Żywioł | Ogień |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Rubinowy Smok** (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Prywatne ZUO (75 - 185)
| Wymagany Poziom | 75 - 185 |
|---|---|
| Żywioł | Brak |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki | Brak |
Katakumby Ognia (185 - 185)
| Wymagany Poziom | 185 - 185 |
|---|---|
| Żywioł | Ogień |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Dozwolona |
| Wymagana ilość osób w grupie | 2 |
| Limit osób w grupie | 2 |
|
Wymagane Przepustki
(każda osoba w grupie) |
|
| Władca Dungeonu | Skrzynia Katakumb Ognia* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wąwóz Konny (160 - 179)
| Wymagany Poziom | 160 - 179 |
|---|---|
| Żywioł | Ziemia |
| Wymagany Tier | PVM: 4 |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
|
| Władca Dungeonu | Konny Minotaur* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wąwóz Konny (180 - 185)
| Wymagany Poziom | 180 - 185 |
|---|---|
| Żywioł | Ziemia |
| Wymagany Tier | PVM: 6 |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
|
| Władca Dungeonu | Konny Minotaur* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Zatoka Trytona II (100 - 140)
| Wymagany Poziom | 100 - 140 |
|---|---|
| Żywioł | Wiatr |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
|
| Władca Dungeonu | Tryton* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Twierdza Razadora II (135 - 175)
| Wymagany Poziom | 135 - 175 |
|---|---|
| Żywioł | Wiatr |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
|
| Władca Dungeonu | Razador* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Jotuńskie Bagna II (165 - 179)
| Wymagany Poziom | 165 - 179 |
|---|---|
| Żywioł | Wiatr |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
|
| Władca Dungeonu | Jotun-Thrym* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wyspa Darkona II (180 - 180)
| Wymagany Poziom | 180 - 180 |
|---|---|
| Żywioł | Mrok |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
|
| Władca Dungeonu | Darkon* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Jaskinia Kresu II (185 - 185)
| Wymagany Poziom | 185 - 185 |
|---|---|
| Żywioł | Ogień |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
|
| Władca Dungeonu | Pyron* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wyprawa Rekruta (110 - 144)
|
|
Wymagany Poziom | 110 - 144 |
|---|---|---|
| Żywioł | Wiatr | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Tylko bez grupy | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 1 | |
| Wymagane Przepustki | ||
| Władca Dungeonu | T-Rex* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wyprawa Powrotu (150 - 175)
| Wymagany Poziom | 150 - 175 |
|---|---|
| Żywioł | Ziemia |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Władca Anubis* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Kraina Mikołaja I (135 - 159)
| Wymagany Poziom | 135 - 159 |
|---|---|
| Żywioł | Ziemia |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Święty Mikołaj I* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Kraina Mikołaja II (160 - 175)
| Wymagany Poziom | 160 - 175 |
|---|---|
| Żywioł | Ziemia |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Święty Mikołaj II* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Kraina Mikołaja III (180 - 180)
| Wymagany Poziom | 180 - 180 |
|---|---|
| Żywioł | Mrok |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Święty Mikołaj III* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Kraina Mikołaja IV (185 - 185)
| Wymagany Poziom | 185 - 185 |
|---|---|
| Żywioł | Ogień |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Święty Mikołaj IV* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wyprawa Akademii I (125 - 144)
| Wymagany Poziom | 125 - 144 |
|---|---|
| Żywioł | Ziemia |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki |
|
| Władca Dungeonu | Jesienny Grzybiarz I* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wyprawa Akademii II (145 - 175)
| Wymagany Poziom | 145 - 175 |
|---|---|
| Żywioł | Ziemia |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki |
|
| Władca Dungeonu | Jesienny Grzybiarz II* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wyprawa Akademii III (180 - 180)
| Wymagany Poziom | 180 - 180 |
|---|---|
| Żywioł | Mrok |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki |
|
| Władca Dungeonu | Jesienny Grzybiarz III* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wyprawa Akademii IV (185 - 185)
| Wymagany Poziom | 185 - 185 |
|---|---|
| Żywioł | Ogień |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki |
|
| Władca Dungeonu | Jesienny Grzybiarz IV* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wyprawa Gildyjna (100 - 144)
| Wymagany Poziom | 100 - 144 |
|---|---|
| Żywioł | Ziemia |
| Wymagany Tier | PVM: 1 |
| Grupa | Dozwolona |
| Wymagana ilość osób w grupie | 4 |
| Limit osób w grupie | 6 |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
|
| Władca Dungeonu | Skrzynia Wyprawy Gildyjnej I* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wyprawa Gildyjna (145 - 175)
| Wymagany Poziom | 145 - 175 |
|---|---|
| Żywioł | Ziemia |
| Wymagany Tier | PVM: 2 |
| Grupa | Dozwolona |
| Wymagana ilość osób w grupie | 4 |
| Limit osób w grupie | 6 |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
|
| Władca Dungeonu | Skrzynia Wyprawy Gildyjnej II* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wyprawa Gildyjna (180 - 180)
| Wymagany Poziom | 180 - 180 |
|---|---|
| Żywioł | Mrok |
| Wymagany Tier | PVM: 3 |
| Grupa | Dozwolona |
| Wymagana ilość osób w grupie | 4 |
| Limit osób w grupie | 6 |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
|
| Władca Dungeonu | Skrzynia Wyprawy Gildyjnej III* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wyprawa Gildyjna (185 - 185)
| Wymagany Poziom | 185 - 185 |
|---|---|
| Żywioł | Ogień |
| Wymagany Tier | PVM: 4 |
| Grupa | Dozwolona |
| Wymagana ilość osób w grupie | 4 |
| Limit osób w grupie | 6 |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
|
| Władca Dungeonu | Skrzynia Wyprawy Gildyjnej IV* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
SPIS TREŚCI
- Wyprawy podstawowe
- Komnata Smoka (60 - 120)
- Zatoka Trytona (100 - 140)
- Twierdza Razadora (135 - 175)
- Jotuńskie Bagna (165 - 180)
- Wyprawy wymagające
- Schronienie Meley (175 - 175)
- Komnata Baronówny (100 - 140)
- Otchłań Mroku (130 - 144)
- Otchłań Mroku (145 - 160)
- Otchłań Mroku (161 - 175)
- Otchłań Mroku (180 - 185)
- Wyspa Darkona (180 - 180)
- Mroczne Katakumby (180 - 180)
- Schronienie Wobby (180 - 185)
- Jaskinia Kresu (185 - 185)
- Wzgórza Wukonga (180 - 180)
- Wzgórza Wukonga (185 - 185)
- Obrona Statku (130 - 170)
- Twierdza Ognia (185 - 185)
- Kamienne Wyzwanie* (100 - 144)
- Leśne Wyzwanie* (145 - 175)
- Mroczne Wyzwanie* (176 - 180)
- Piekielne Wyzwanie* (181 - 185)
- Kamienne Wyzwanie** (100 - 144)
- Leśne Wyzwanie** (145 - 175)
- Mroczne Wyzwanie** (180 - 180)
- Piekielne Wyzwanie** (185 - 185)
- Prywatne ZUO (75 - 185)
- Katakumby Ognia (185 - 185)
- Wąwóz Konny (160 - 179)
- Wąwóz Konny (180 - 185)
- Zatoka Trytona II (100 - 140)
- Twierdza Razadora II (135 - 175)
- Jotuńskie Bagna II (165 - 179)
- Wyspa Darkona II (180 - 180)
- Jaskinia Kresu II (185 - 185)
- Wyprawa Rekruta (110 - 144)
- Wyprawa Powrotu (150 - 175)
- Kraina Mikołaja I (135 - 159)
- Kraina Mikołaja II (160 - 175)
- Kraina Mikołaja III (180 - 180)
- Kraina Mikołaja IV (185 - 185)
- Wyprawa Akademii I (125 - 144)
- Wyprawa Akademii II (145 - 175)
- Wyprawa Akademii III (180 - 180)
- Wyprawa Akademii IV (185 - 185)
- Wyprawa Gildyjna (100 - 144)
- Wyprawa Gildyjna (145 - 175)
- Wyprawa Gildyjna (180 - 180)
- Wyprawa Gildyjna (185 - 185)
