Dungeony
Wyprawy podstawowe
| Wymagany Poziom | 40 - 115 |
|---|---|
| Żywioł | Ziemia |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Dozwolona |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
|
| Władca Dungeonu | Umarły Rozpruwacz* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Zatoka Trytona (100 - 140)
|
|
Wymagany Poziom | 100 - 140 |
|---|---|---|
| Żywioł | Ziemia | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 0 | |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
| Władca Dungeonu | Tryton* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Twierdza Razadora (135 - 175)
|
|
Wymagany Poziom | 135 - 175 |
|---|---|---|
| Żywioł | Ziemia | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 0 | |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
| Władca Dungeonu | Razador* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Jotuńskie Bagna (165 - 180)
|
|
Wymagany Poziom | 165 - 180 |
|---|---|---|
| Żywioł | Ziemia | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 0 | |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
| Władca Dungeonu | Jotun-Thrym* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wyprawy wymagające
|
|
Wymagany Poziom | 175 - 175 |
|---|---|---|
| Żywioł | Ziemia | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 2 | |
| Limit osób w grupie | 2 | |
|
Wymagane Przepustki
(każda osoba w grupie) |
||
| Władca Dungeonu | Złota Smocza Skrzynia (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Komnata Baronówny (100 - 140)
| Wymagany Poziom | 100 - 140 |
|---|---|
| Żywioł | Ziemia |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Dozwolona |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
|
| Władca Dungeonu | Baronówna Pająków* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Otchłań Mroku (130 - 144)
|
|
Wymagany Poziom | 130 - 144 |
|---|---|---|
| Żywioł | Mrok | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 2 | |
| Wymagane Przepustki | ||
| Władca Dungeonu | Skrzynia Otchłani Mroku I* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Otchłań Mroku (145 - 160)
|
|
Wymagany Poziom | 145 - 160 |
|---|---|---|
| Żywioł | Mrok | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 2 | |
| Wymagane Przepustki | ||
| Władca Dungeonu | Skrzynia Otchłani Mroku II* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Otchłań Mroku (161 - 175)
|
|
Wymagany Poziom | 161 - 175 |
|---|---|---|
| Żywioł | Mrok | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 2 | |
| Wymagane Przepustki | ||
| Władca Dungeonu | Skrzynia Otchłani Mroku III* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Otchłań Mroku (180 - 185)
|
|
Wymagany Poziom | 180 - 185 |
|---|---|---|
| Żywioł | Mrok | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 2 | |
| Wymagane Przepustki | ||
| Władca Dungeonu | Skrzynia Otchłani Mroku IV* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wyspa Darkona (180 - 180)
|
|
Wymagany Poziom | 180 - 180 |
|---|---|---|
| Żywioł | Mrok | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 0 | |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
| Władca Dungeonu | Darkon* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Mroczne Katakumby (180 - 180)
|
|
Wymagany Poziom | 180 - 180 |
|---|---|---|
| Żywioł | Mrok | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 2 | |
| Limit osób w grupie | 2 | |
|
Wymagane Przepustki
(każda osoba w grupie) |
||
| Władca Dungeonu | Skrzynia Mrocznych Katakumb* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Schronienie Wobby (180 - 185)
|
|
Wymagany Poziom | 180 - 185 |
|---|---|---|
| Żywioł | Mrok | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 4 | |
| Limit osób w grupie | 4 | |
| Wymagane Przepustki | ||
| Władca Dungeonu | Skrzynia Wobby II* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Jaskinia Kresu (185 - 185)
|
|
Wymagany Poziom | 185 - 185 |
|---|---|---|
| Żywioł | Ogien | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 0 | |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
| Władca Dungeonu | Pyron* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Bramy Piekieł (185 - 185)
|
|
Wymagany Poziom | 185 - 185 |
|---|---|---|
| Żywioł | Ogien | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 2 | |
| Limit osób w grupie | 6 | |
| Wymagane Przepustki | ||
| Władca Dungeonu | Skrzynia Bram Piekieł* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Mityczna Jaskinia (144 - 144)
|
|
Wymagany Poziom | 144 - 144 |
|---|---|---|
| Żywioł | Ziemia | |
| Wymagany Tier | PVM: 4 | |
| Grupa | Tylko bez grupy | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 1 | |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
| Władca Dungeonu | Szponisty Król I* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Mityczna Jaskinia (175 - 175)
|
|
Wymagany Poziom | 175 - 175 |
|---|---|---|
| Żywioł | Ziemia | |
| Wymagany Tier | PVM: 4 | |
| Grupa | Tylko bez grupy | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 1 | |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
| Władca Dungeonu | Szponisty Król II* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Mityczna Jaskinia (180 - 185)
|
|
Wymagany Poziom | 180 - 185 |
|---|---|---|
| Żywioł | Ziemia | |
| Wymagany Tier | PVM: 4 | |
| Grupa | Tylko bez grupy | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 1 | |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
| Władca Dungeonu | Szponisty Król III* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wzgórza Wukonga (180 - 180)
|
|
Wymagany Poziom | 180 - 180 |
|---|---|---|
| Żywioł | Ogien | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 1 | |
| Wymagane Przepustki | Brak | |
| Władca Dungeonu | WuKong II* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wzgórza Wukonga (185 - 185)
|
|
Wymagany Poziom | 185 - 185 |
|---|---|---|
| Żywioł | Ogien | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 1 | |
| Wymagane Przepustki | Brak | |
| Władca Dungeonu | WuKong III* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Obrona Statku (130 - 170)
|
|
Wymagany Poziom | 130 - 170 |
|---|---|---|
| Żywioł | Ziemia | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 2 | |
| Limit osób w grupie | 2 | |
|
Wymagane Przepustki
(każda osoba w grupie) |
||
| Władca Dungeonu | Skarb Hydry* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Twierdza Mroku (180 - 180)
|
|
Wymagany Poziom | 180 - 180 |
|---|---|---|
| Żywioł | Mrok | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 0 | |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
| Władca Dungeonu | Mroczny Mag* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Twierdza Ognia (185 - 185)
|
|
Wymagany Poziom | 185 - 185 |
|---|---|---|
| Żywioł | Ogien | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Dozwolona | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 0 | |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
| Władca Dungeonu | Szatan* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Kamienne Wyzwanie* (100 - 144)
|
|
Wymagany Poziom | 100 - 144 |
|---|---|---|
| Żywioł | Ziemia | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Tylko bez grupy | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 1 | |
| Wymagane Przepustki | ||
| Władca Dungeonu | Kamienny Strażnik* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Leśne Wyzwanie* (145 - 175)
| Wymagany Poziom | 145 - 175 |
|---|---|
| Żywioł | Ziemia |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Zielonopostur* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Mroczne Wyzwanie* (176 - 180)
| Wymagany Poziom | 176 - 180 |
|---|---|
| Żywioł | Ziemia |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Behemot* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Piekielne Wyzwanie* (181 - 185)
| Wymagany Poziom | 181 - 185 |
|---|---|
| Żywioł | Ziemia |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Rubinowy Smok* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Kamienne Wyzwanie** (100 - 144)
|
|
Wymagany Poziom | 100 - 144 |
|---|---|---|
| Żywioł | Ziemia | |
| Wymagany Tier | Brak | |
| Grupa | Tylko bez grupy | |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
| Limit osób w grupie | 1 | |
| Wymagane Przepustki | ||
| Władca Dungeonu | Kamienny Strażnik** (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Leśne Wyzwanie** (145 - 175)
| Wymagany Poziom | 145 - 175 |
|---|---|
| Żywioł | Ziemia |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Zielonopostur** (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Mroczne Wyzwanie** (180 - 180)
| Wymagany Poziom | 180 - 180 |
|---|---|
| Żywioł | Mrok |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Behemot** (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Piekielne Wyzwanie** (185 - 185)
| Wymagany Poziom | 185 - 185 |
|---|---|
| Żywioł | Ogien |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Rubinowy Smok** (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Prywatne ZUO (75 - 185)
| Wymagany Poziom | 75 - 185 |
|---|---|
| Żywioł | Ziemia |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | Brak |
Katakumby Ognia (185 - 185)
| Wymagany Poziom | 185 - 185 |
|---|---|
| Żywioł | Ogien |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Dozwolona |
| Wymagana ilość osób w grupie | 2 |
| Limit osób w grupie | 2 |
|
Wymagane Przepustki
(każda osoba w grupie) |
|
| Władca Dungeonu | Skrzynia Katakumb Ognia* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Czyściec Mroku (180 - 180)
| Wymagany Poziom | 180 - 180 |
|---|---|
| Żywioł | Mrok |
| Wymagany Tier | PVM: 8 |
| Grupa | Dozwolona |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
|
| Władca Dungeonu | Oko Abyssu* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Czyściec Ognia (185 - 185)
| Wymagany Poziom | 185 - 185 |
|---|---|
| Żywioł | Ogien |
| Wymagany Tier | PVM: 10 |
| Grupa | Dozwolona |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
|
| Władca Dungeonu | Czerwona Żniwiarka* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Katakumby Yohary I (180 - 180)
| Wymagany Poziom | 180 - 180 |
|---|---|
| Żywioł | Ziemia |
| Wymagany Tier | PVM: 8 |
| Grupa | Dozwolona |
| Wymagana ilość osób w grupie | 2 |
| Limit osób w grupie | 4 |
|
Wymagane Przepustki
(każda osoba w grupie) |
|
| Władca Dungeonu | Strażnik Pustki* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Katakumby Yohary II (185 - 185)
| Wymagany Poziom | 185 - 185 |
|---|---|
| Żywioł | Ziemia |
| Wymagany Tier | PVM: 10 |
| Grupa | Dozwolona |
| Wymagana ilość osób w grupie | 2 |
| Limit osób w grupie | 4 |
|
Wymagane Przepustki
(każda osoba w grupie) |
|
| Władca Dungeonu | Strażnik Pustki* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wąwóz Konny (140 - 175)
| Wymagany Poziom | 140 - 175 |
|---|---|
| Żywioł | Ziemia |
| Wymagany Tier | PVM: 6 |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
|
| Władca Dungeonu | Konny Minotaur* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wąwóz Konny (180 - 185)
| Wymagany Poziom | 180 - 185 |
|---|---|
| Żywioł | Ziemia |
| Wymagany Tier | PVM: 8 |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
|
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
|
| Władca Dungeonu | Konny Minotaur* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Krucjata Króla Gromu I (180 - 185)
| Wymagany Poziom | 180 - 185 |
|---|---|
| Żywioł | Ziemia |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
|
Wymagane Przepustki
(każda osoba w grupie) |
Brak |
| Władca Dungeonu | Król Gromu* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Krucjata Króla Gromu II (180 - 185)
| Wymagany Poziom | 180 - 185 |
|---|---|
| Żywioł | Ziemia |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
|
Wymagane Przepustki
(każda osoba w grupie) |
Brak |
| Władca Dungeonu | Król Gromu* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Krucjata Króla Gromu III (180 - 185)
| Wymagany Poziom | 180 - 185 |
|---|---|
| Żywioł | Ziemia |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
|
Wymagane Przepustki
(każda osoba w grupie) |
Brak |
| Władca Dungeonu | Król Gromu* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Zatoka Perska I (120 - 140)
| Wymagany Poziom | 120 - 140 |
|---|---|
| Żywioł | Ziemia |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Czarny Pan I* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Zatoka Perska II (141 - 179)
| Wymagany Poziom | 141 - 179 |
|---|---|
| Żywioł | Ziemia |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Czarny Pan II* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Zatoka Perska III (180 - 180)
| Wymagany Poziom | 180 - 180 |
|---|---|
| Żywioł | Mrok |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Czarny Pan III* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Zatoka Perska IV (185 - 185)
| Wymagany Poziom | 185 - 185 |
|---|---|
| Żywioł | Ogien |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Czarny Pan IV* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Zatoka Perska V (180 - 180)
| Wymagany Poziom | 180 - 180 |
|---|---|
| Żywioł | Mrok |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Czarny Pan V* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Zatoka Perska VI (185 - 185)
| Wymagany Poziom | 185 - 185 |
|---|---|
| Żywioł | Ogien |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 1 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Czarny Pan VI* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wyprawa Wojny (180 - 180)
| Wymagany Poziom | 180 - 180 |
|---|---|
| Żywioł | Mrok |
| Wymagany Tier | PVP: 10 |
| Grupa | Dozwolona |
| Wymagana ilość osób w grupie | 2 |
| Limit osób w grupie | 2 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Skrzynia Wyprawy Wojny II* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wyprawa Wojny (185 - 185)
| Wymagany Poziom | 185 - 185 |
|---|---|
| Żywioł | Mrok |
| Wymagany Tier | PVP: 10 |
| Grupa | Dozwolona |
| Wymagana ilość osób w grupie | 2 |
| Limit osób w grupie | 2 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Skrzynia Wyprawy Wojny III* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
SPIS TREŚCI
