Dungeony
Wyprawy podstawowe
Wymagany Poziom | 80 - 125 | |
---|---|---|
Żywioł | Ziemia | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
Limit osób w grupie | 0 | |
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
Władca Dungeonu | Beran-Setaou* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Zatoka Trytona (105 - 135)
Wymagany Poziom | 105 - 135 | |
---|---|---|
Żywioł | Ziemia | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
Limit osób w grupie | 0 | |
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
Władca Dungeonu | Tryton* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Świątynia Węży (120 - 165)
Wymagany Poziom | 120 - 165 | |
---|---|---|
Żywioł | Ziemia | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
Limit osób w grupie | 0 | |
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
Władca Dungeonu | Królowa Węży Nethis* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Twierdza Razadora (135 - 175)
Wymagany Poziom | 135 - 175 | |
---|---|---|
Żywioł | Ziemia | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
Limit osób w grupie | 0 | |
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
Władca Dungeonu | Razador* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Komnata Sfinksa (150 - 175)
Wymagany Poziom | 150 - 175 | |
---|---|---|
Żywioł | Ziemia | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
Limit osób w grupie | 0 | |
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
Władca Dungeonu | Sfinks* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Jotuńskie Bagna (165 - 180)
Wymagany Poziom | 165 - 180 | |
---|---|---|
Żywioł | Ziemia | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
Limit osób w grupie | 0 | |
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
Władca Dungeonu | Jotun-Thrym* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wyprawy wymagające
Wymagany Poziom | 175 - 175 | |
---|---|---|
Żywioł | Ziemia | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 2 | |
Limit osób w grupie | 2 | |
Wymagane Przepustki
(każda osoba w grupie) |
||
Władca Dungeonu | Złota Smocza Skrzynia (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Otchłań Mroku (130 - 144)
Wymagany Poziom | 130 - 144 | |
---|---|---|
Żywioł | Mrok | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
Limit osób w grupie | 2 | |
Wymagane Przepustki | ||
Władca Dungeonu | Skrzynia Otchłani Mroku I* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Otchłań Mroku (145 - 160)
Wymagany Poziom | 145 - 160 | |
---|---|---|
Żywioł | Mrok | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
Limit osób w grupie | 2 | |
Wymagane Przepustki | ||
Władca Dungeonu | Skrzynia Otchłani Mroku II* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Otchłań Mroku (161 - 175)
Wymagany Poziom | 161 - 175 | |
---|---|---|
Żywioł | Mrok | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
Limit osób w grupie | 2 | |
Wymagane Przepustki | ||
Władca Dungeonu | Skrzynia Otchłani Mroku III* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Otchłań Mroku (180 - 185)
Wymagany Poziom | 180 - 185 | |
---|---|---|
Żywioł | Mrok | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
Limit osób w grupie | 2 | |
Wymagane Przepustki | ||
Władca Dungeonu | Skrzynia Otchłani Mroku IV* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wyspa Darkona (180 - 180)
Wymagany Poziom | 180 - 180 | |
---|---|---|
Żywioł | Mrok | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
Limit osób w grupie | 0 | |
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
Władca Dungeonu | Darkon* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Mroczne Katakumby (180 - 180)
Wymagany Poziom | 180 - 180 | |
---|---|---|
Żywioł | Mrok | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 2 | |
Limit osób w grupie | 2 | |
Wymagane Przepustki
(każda osoba w grupie) |
||
Władca Dungeonu | Skrzynia Mrocznych Katakumb* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Jaskinia T-Rexa (144 - 144)
Wymagany Poziom | 144 - 144 | |
---|---|---|
Żywioł | Wiatr | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
Limit osób w grupie | 0 | |
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
Władca Dungeonu | T-Rex Wiatru* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Schronienie Wobby (144 - 144)
Wymagany Poziom | 144 - 144 | |
---|---|---|
Żywioł | Mrok | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 4 | |
Limit osób w grupie | 4 | |
Wymagane Przepustki | ||
Władca Dungeonu | Skrzynia Wobby I* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Schronienie Wobby (180 - 185)
Wymagany Poziom | 180 - 185 | |
---|---|---|
Żywioł | Mrok | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 4 | |
Limit osób w grupie | 4 | |
Wymagane Przepustki | ||
Władca Dungeonu | Skrzynia Wobby II* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Jaskinia Kresu (185 - 185)
Wymagany Poziom | 185 - 185 | |
---|---|---|
Żywioł | Ogien | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
Limit osób w grupie | 0 | |
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
Władca Dungeonu | Pyron* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Bramy Piekieł (185 - 185)
Wymagany Poziom | 185 - 185 | |
---|---|---|
Żywioł | Ogien | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 2 | |
Limit osób w grupie | 6 | |
Wymagane Przepustki | ||
Władca Dungeonu | Skrzynia Bram Piekieł* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Komnata Duratusa (144 - 144)
Wymagany Poziom | 144 - 144 | |
---|---|---|
Żywioł | Wiatr | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 2 | |
Limit osób w grupie | 2 | |
Wymagane Przepustki
(każda osoba w grupie) |
||
Władca Dungeonu | Skrzynia Duratusa* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Mityczna Jaskinia (144 - 144)
Wymagany Poziom | 144 - 144 | |
---|---|---|
Żywioł | Ziemia | |
Wymagany Tier | PVM: 4 | |
Grupa | Tylko bez grupy | |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
Limit osób w grupie | 1 | |
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
Władca Dungeonu | Szponisty Król I* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Mityczna Jaskinia (175 - 175)
Wymagany Poziom | 175 - 175 | |
---|---|---|
Żywioł | Ziemia | |
Wymagany Tier | PVM: 4 | |
Grupa | Tylko bez grupy | |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
Limit osób w grupie | 1 | |
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
Władca Dungeonu | Szponisty Król II* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Mityczna Jaskinia (180 - 185)
Wymagany Poziom | 180 - 185 | |
---|---|---|
Żywioł | Ziemia | |
Wymagany Tier | PVM: 4 | |
Grupa | Tylko bez grupy | |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
Limit osób w grupie | 1 | |
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
Władca Dungeonu | Szponisty Król III* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wzgórza Wukonga (144 - 144)
Wymagany Poziom | 144 - 144 | |
---|---|---|
Żywioł | Ogien | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
Limit osób w grupie | 1 | |
Wymagane Przepustki | Brak | |
Władca Dungeonu | WuKong I* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wzgórza Wukonga (180 - 180)
Wymagany Poziom | 180 - 180 | |
---|---|---|
Żywioł | Ogien | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
Limit osób w grupie | 1 | |
Wymagane Przepustki | Brak | |
Władca Dungeonu | WuKong II* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wzgórza Wukonga (185 - 185)
Wymagany Poziom | 185 - 185 | |
---|---|---|
Żywioł | Ogien | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
Limit osób w grupie | 1 | |
Wymagane Przepustki | Brak | |
Władca Dungeonu | WuKong III* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Obrona Statku (130 - 170)
Wymagany Poziom | 130 - 170 | |
---|---|---|
Żywioł | Ziemia | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 2 | |
Limit osób w grupie | 2 | |
Wymagane Przepustki
(każda osoba w grupie) |
||
Władca Dungeonu | Skarb Hydry* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Twierdza Wiatru (144 - 144)
Wymagany Poziom | 144 - 144 | |
---|---|---|
Żywioł | Wiatr | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
Limit osób w grupie | 0 | |
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
Władca Dungeonu | Skamieniały Golem* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Twierdza Mroku (180 - 180)
Wymagany Poziom | 180 - 180 | |
---|---|---|
Żywioł | Mrok | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
Limit osób w grupie | 0 | |
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
Władca Dungeonu | Mroczny Mag* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Twierdza Ognia (185 - 185)
Wymagany Poziom | 185 - 185 | |
---|---|---|
Żywioł | Ogien | |
Wymagany Tier | Brak | |
Grupa | Dozwolona | |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 | |
Limit osób w grupie | 0 | |
Wymagane Przepustki
(razy ilość osób w grupie) |
||
Władca Dungeonu | Szatan* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wyprawa Pvp (144 - 144)
Wymagany Poziom | 144 - 144 |
---|---|
Żywioł | Ziemia |
Wymagany Tier | Brak |
Grupa | Tylko bez grupy |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
Limit osób w grupie | 1 |
Wymagane Przepustki | Brak |
Władca Dungeonu | Wojownik Władca* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wyprawa Pvp (145 - 175)
Wymagany Poziom | 145 - 175 |
---|---|
Żywioł | Ziemia |
Wymagany Tier | Brak |
Grupa | Tylko bez grupy |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
Limit osób w grupie | 1 |
Wymagane Przepustki | Brak |
Władca Dungeonu | Wojownik Władca* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wyprawa Pvp (180 - 180)
Wymagany Poziom | 180 - 180 |
---|---|
Żywioł | Ziemia |
Wymagany Tier | Brak |
Grupa | Tylko bez grupy |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
Limit osób w grupie | 1 |
Wymagane Przepustki | Brak |
Władca Dungeonu | Wojownik Władca* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wyprawa Pvp (185 - 185)
Wymagany Poziom | 185 - 185 |
---|---|
Żywioł | Ziemia |
Wymagany Tier | Brak |
Grupa | Tylko bez grupy |
Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
Limit osób w grupie | 1 |
Wymagane Przepustki | Brak |
Władca Dungeonu | Wojownik Władca* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
SPIS TREŚCI
- Wyprawy podstawowe
- Komnata Smoka (80 - 125)
- Zatoka Trytona (105 - 135)
- Świątynia Węży (120 - 165)
- Twierdza Razadora (135 - 175)
- Komnata Sfinksa (150 - 175)
- Jotuńskie Bagna (165 - 180)
- Wyprawy wymagające
- Schronienie Meley (175 - 175)
- Otchłań Mroku (130 - 144)
- Otchłań Mroku (145 - 160)
- Otchłań Mroku (161 - 175)
- Otchłań Mroku (180 - 185)
- Wyspa Darkona (180 - 180)
- Mroczne Katakumby (180 - 180)
- Jaskinia T-Rexa (144 - 144)
- Schronienie Wobby (144 - 144)
- Schronienie Wobby (180 - 185)
- Jaskinia Kresu (185 - 185)
- Bramy Piekieł (185 - 185)
- Komnata Duratusa (144 - 144)
- Mityczna Jaskinia (144 - 144)
- Mityczna Jaskinia (175 - 175)
- Mityczna Jaskinia (180 - 185)
- Wzgórza Wukonga (144 - 144)
- Wzgórza Wukonga (180 - 180)
- Wzgórza Wukonga (185 - 185)
- Obrona Statku (130 - 170)
- Twierdza Wiatru (144 - 144)
- Twierdza Mroku (180 - 180)
- Twierdza Ognia (185 - 185)
- Wyprawa Pvp (144 - 144)
- Wyprawa Pvp (145 - 175)
- Wyprawa Pvp (180 - 180)
- Wyprawa Pvp (185 - 185)