BOSS - Meraxes Wiatru
| Informacje | ||
|---|---|---|
|   | Poziom | 160 | 
| Drop do poziomu (włącznie) | <= 190 | |
| Trucie do poziomu (włącznie) | <= 167 | |
| HP | 1 207 731 465 | |
| Występowanie | Mapy » Prehistoryczna Wyspa | |
| Działający Bonus: | Brak | |
| Żywioł: | Brak | |
| Yang | Czyste: 0   W itemach: 39kkk   === SUMA === 39kkk   | |
| Punkty PO | 0   | |
Z tego potwora pozyskasz
🔍 Podsumowanie symulacji
                Najpierw uruchom symulacje..
            | Przedmiot | Ilość | Szansa | Szansa z VIP + Rękawica Złodzieja (przedmiot) | 
|---|---|---|---|
|  Magiczny Kamień (+20%) | 60 ( 15 + 15 + 15 + 15 ) | 25 % | 50% | 
|  Magiczny Kamień (+20%) | 15 ( 15 ) | 100 % | |
|  Biała Perła | 600 ( 120 + 120 + 120 + 120 + 120 ) | 100 % | |
|  Niebieska Perła | 600 ( 120 + 120 + 120 + 120 + 120 ) | 100 % | |
|  Krwawa Perła | 600 ( 120 + 120 + 120 + 120 + 120 ) | 100 % | |
|  Złota Perła | 600 ( 120 + 120 + 120 + 120 + 120 ) | 100 % | |
|  Szmaragdowa Perła | 600 ( 120 + 120 + 120 + 120 + 120 ) | 100 % | |
|  Rubinowa Perła | 600 ( 120 + 120 + 120 + 120 + 120 ) | 100 % | |
|  Smoczy Kamień | 30 ( 6 + 6 + 6 + 6 + 6 ) | 100 % | |
|  Kryształ Wiatru (DLA TOP 5 OBRAŻEŃ) | 30 ( 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 ) | 100 % | |
|  Pergamin Zwierzaka | 150 ( 30 + 30 + 30 + 30 + 30 ) | 100 % | |
|  Spirala Czasu (50%) | 75 ( 15 + 15 + 15 + 15 + 15 ) | 100 % | |
|  Eliksir Poszukiwacza (+40%) | 75 ( 15 + 15 + 15 + 15 + 15 ) | 100 % | |
|  Cor Draconis (legend.) | 90 ( 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 ) | 100 % | |
|  Kamień Duchowy | 300 ( 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 ) | 100 % | |
|  Kryształ Wiatru (Przetop) | 72 ( 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 ) | 17.5 % | 35% | 
|  Skrzynia Instrukcji Pasywnych | 60 ( 30 + 30 ) | 100 % | |
|  Skrzynia Instrukcji Pasywnych | 90 ( 30 + 30 + 30 ) | 17.5 % | 35% | 
|  Skrzynia Run | 480 ( 96 + 96 + 96 + 96 + 96 ) | 100 % | |
|  Zwój Egzorcyzmu | 450 ( 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 ) | 100 % | |
|  Zaczarowanie Przedmiotu 6/7 Bon | 120 ( 24 + 24 + 24 + 24 + 24 ) | 100 % | |
|  Rada Pustelnika | 450 ( 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 ) | 100 % | |
|  Bryła Złota (10kk Yang) | 3900 ( 195 + 195 + 195 + 195 + 195 + 195 + 195 + 195 + 195 + 195 + 195 + 195 + 195 + 195 + 195 + 195 + 195 + 195 + 195 + 195 ) | 100 % | |
|  Kupon SM (100) | 2 ( 2 ) | 100 % | |
|  Kamień Zwierzaka | 150 ( 30 + 30 + 30 + 30 + 30 ) | 100 % | |
|  Zaczarowanie Pasa 1-4 | 240 ( 48 + 48 + 48 + 48 + 48 ) | 100 % | |
|  Różowa Smocza Fasola | 60 ( 12 + 12 + 12 + 12 + 12 ) | 100 % | |
|  Yang | 0 | 100% | |
 
                
                    
