Obroża Wypraw+6 (St.I)
Statystyki rynkowe
Przedmioty które otrzymasz po otwarciu
Ulepszanie
| Obroża Wypraw+0 (St.I) | 
|---|
| Przedmiot |   +0 (St.I) |   +1 (St.I) |   +2 (St.I) |   +3 (St.I) |   +4 (St.I) |   +5 (St.I) |   +6 (St.I) |   +7 (St.I) |   +8 (St.I) |   +9 (St.I) |   +0 (St.II) |   +1 (St.II) |   +2 (St.II) |   +3 (St.II) |   +4 (St.II) |   +5 (St.II) |   +6 (St.II) |   +7 (St.II) |   +8 (St.II) |   +9 (St.II) |   +0 (St.III) |   +1 (St.III) |   +2 (St.III) |   +3 (St.III) |   +4 (St.III) |   +5 (St.III) |   +6 (St.III) |   +7 (St.III) |   +8 (St.III) |   +9 (St.III) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulepszacz | - |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  1 |  1k |  2k |  3k |  4k |  5k |  6k |  7k |  8k |  9k |  7.5k |  15 |  30 |  45 |  60 |  75 |  90 |  105 |  120 |  135 | 
| Ulepszacz | - |  100 |  200 |  300 |  400 |  500 |  600 |  700 |  800 |  900 |  10k |  1k |  2k |  3k |  4k |  5k |  6k |  7k |  8k |  9k |  10k |  10 |  15 |  20 |  25 |  30 |  35 |  40 |  45 |  50 | 
| Ulepszacz | - |  100 |  200 |  300 |  400 |  500 |  600 |  700 |  800 |  900 |  10k |  200 |  400 |  600 |  800 |  1k |  1.2k |  1.4k |  1.6k |  2k |  35k |  10 |  15 |  20 |  25 |  30 |  35 |  40 |  45 |  50 | 
| Ulepszacz | - |  50 |  100 |  150 |  200 |  250 |  300 |  350 |  400 |  450 |  100 |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  20k |  4k |  8k |  12k |  16k |  20k |  24k |  28k |  32k |  32.5k | 
| Ulepszacz | - |  40 |  80 |  120 |  160 |  200 |  240 |  280 |  320 |  360 |  100 |  50 |  100 |  150 |  200 |  250 |  300 |  350 |  400 |  450 |  250 |  25 |  50 |  75 |  100 |  125 |  150 |  175 |  200 |  225 | 
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | - | 15k   | 15k   | 15k   | 15k   | 15k   | 15k   | 15k   | 15k   | 15k   | 2.5k   | 30k   | 30k   | 30k   | 30k   | 30k   | 30k   | 30k   | 30k   | 30k   | 60k   | 60k   | 60k   | 60k   | 60k   | 60k   | 60k   | 60k   | 60k   | 60k   | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | - | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   | 5   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 1k   | 1k   | 1k   | 1k   | 1k   | 1k   | 1k   | 1k   | 1k   | 1k   | 
| Szansa | - | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 
 
                
                    
